Укладка плитки от 850 руб. м2
Укладка фартука от 1200 руб. м2
Укладка паркета от 250 руб. м2
Укладка ламината от 220 руб. м2
Укладка плитки.
| Услуга | Ед.изм | Цена до 19 м² (руб) | Цена от 20 м² (руб) |
|---|---|---|---|
| Укладка плитки (порогов, подиумов, откосов) | п.м. | 1200 | 1100 |
| Укладка плитки (ригели, колоны) | п.м. | 1300 | 1200 |
| Установка сапожка из плитки | п.м. | 430 | 350 |
| Укладка рисунка из плитки | м² | 1800 | 1650 |
| Укладка плитки (с подбором рисунка) | м² | 1050 | 950 |
| Укладка плитки (без рисунка) | м² | 830 | 750 |
| Укладка плитки по диагонали (с подбором рисунка) | м² | 1300 | 1150 |
| Укладка плитки по диагонали (без рисунка) | м² | 950 | 850 |
| Укладка плитки «Елочкой» От 900 руб. кв.м. | м² | 1150 | 1050 |
| Укладка плитки (с подбором рисунка) (лестничный марш, ступени, крыльцо) | м² | 1450 | 1350 |
| Укладка плитки (без рисунка) (лестничный марш, ступени, крыльцо) | м² | 1350 | 1250 |
| Укладка плиткой под кирпич или камень (дикий камень) | м² | 1200 | 1100 |
| Укладка натурального камня | м² | 1400 | 1300 |
| Укладка камня (лестничный марш, ступени, крыльцо) | п.м. | 1400 | 1350 |
| Укладка камня (порогов, подиумов, откосов) | п.м. | 1500 | 1400 |
| Затирка швов (дикий камень) | м² | 300 | 200 |
| Затирка швов (камень) | м² | 250 | 180 |
| Укладка керамогранитной плитки | м² | 1050 | 950 |
| Укладка керамогранитной плитки (лестничный марш, ступени, крыльцо) | п.м. | 1250 | 1150 |
| Укладка керамогранитной плитки (порогов, подиумов, откосов) | п.м. | 1150 | 1050 |
| Затирка швов (керамогранит) | м² | 270 | 200 |
| Резка керамогранитной плитки (на станке) | п.м. | 500 | 400 |
| Укладка клинкерной плитки | м² | 950 | 850 |
| Укладка клинкерной плитки (лестничный марш, ступени, крыльцо) | п.м. | 1250 | 1150 |
| Укладка клинкерной плитки (порогов, подиумов, откосов) | п.м. | 1150 | 1050 |
| Затирка швов (клинкер) | м² | 280 | 200 |
| Укладка плитки на фартук | м² | 1300 | 1200 |
| Затирка швов (фартук) | м² | 280 | 200 |
| Укладка мрамора | м² | 1150 | 1050 |
| Укладка мрамора (лестничный марш, ступени, крыльцо) | п.м. | 1500 | 1350 |
| Укладка мрамора (порогов, подиумов, откосов) | п.м. | 1350 | 1250 |
| Затирка швов (мрамор) | м² | 280 | 200 |
| Укладка гранита | м² | 1700 | 1550 |
| Укладка гранита (лестничный марш, ступени, крыльцо) | п.м. | 1800 | 1650 |
| Укладка гранита (порогов, подиумов, откосов) | п.м. | 1700 | 1650 |
| Затирка швов (гранита) | м² | 280 | 200 |
| Облицовка бассейнов/купелей (без рисунка) | м² | 1050 | 950 |
| Облицовка бассейнов/купелей (с подбором рисунка) | м² | 1300 | 1150 |
| Облицовка бассейнов/купелей (ступени) | п.м. | 1300 | 1150 |
| Затирка швов | м² | 280 | 200 |
| Укладка мозаики | м² | 1400 | 1300 |
| Укладка мозаики (стеклянная) | м² | 1600 | 1500 |
| Укладка мозаики с подбором рисунка | м² | 2200 | 2000 |
| Укладка мозаики (лестничный марш, ступени, крыльцо) | п.м. | 1400 | 1250 |
| Укладка мозаики (порогов, подиумов, откосов) | п.м. | 1400 | 1300 |
| Затирка швов (мозаика) | м² | 280 | 200 |
| Облицовка арок угловой плиткой | п.м. | 1300 | 1150 |
Дополнительные услуги.
| Услуга | Ед.изм | Цена до 19 м² (руб) | Цена от 20 м² (руб) |
|---|---|---|---|
| Укладка плинтуса из плитки | п.м. | 300 | 250 |
| Подготовка. Выравнивание (стен, пола) под плитку | м² | 170 | 120 |
| Грунтовка поверхности под плитку | м² | 60 | 30 |
| Запил торцов плитки «на ус» | п.м. | 450 | 350 |
| Запил угла плитки под 45 градусов | п.м. | 1100 | 950 |
| Сверление отверстия в плитке d до 100 мм | шт | 400 | 350 |
| Сверление отверстия в плитке d до 65 мм | шт | 350 | 300 |
| Сверление отверстия в плитке d до 25 мм | шт | 300 | 250 |
| Монтажные резка плитки (обход труб, розеток, вентилятора, люка и т.п.) | шт | 350 | 250 |
| Фигурная резка плитки | шт | 550 | 450 |
| Монтаж пластикового уголка под плитку | п.м. | 80 | 40 |
| Установка сапожка из плитки | п.м. | 420 | 350 |
Укладка паркета и ламината.
| Услуга | Ед.изм | Цена до 19 м² (руб) | Цена от 20 м² (руб) |
|---|---|---|---|
| Укладка паркета на стяжку (по диагонали) | м² | 500 | 450 |
| Укладка паркета на фанеру (по диагонали) | м² | 470 | 420 |
| Укладка паркета на стяжку (по прямой) | м² | 470 | 420 |
| Укладка паркета на фанеру (по прямой) | м² | 470 | 410 |
| Укладка штучного паркета | м² | 680 | 620 |
| Укладка паркетной доски на стяжку (по диагонали) | м² | 430 | 380 |
| Укладка паркетной доски на фанеру (по диагонали) | м² | 400 | 350 |
| Укладка паркетной доски на стяжку (по прямой) | м² | 370 | 320 |
| Укладка паркетной доски на фанеру (по прямой) | м² | 350 | 300 |
| Укладка модульного паркета на стяжку (по диагонали) | м² | 400 | 350 |
| Укладка модульного паркета на фанеру (по диагонали) | м² | 370 | 320 |
| Укладка модульного паркета на стяжку (по прямой) | м² | 370 | 320 |
| Укладка модульного паркета на фанеру (по прямой) | м² | 350 | 300 |
| Укладка массивной или инженерной доски на стяжку (по диагонали) | м² | 350 | 300 |
| Укладка массивной или инженерной доски на фанеру (по диагонали) | м² | 330 | 280 |
| Укладка массивной или инженерной доски на стяжку (по прямой) | м² | 330 | 280 |
| Укладка массивной или инженерной доски на фанеру (по прямой) | м² | 300 | 250 |
| Укладка художественного паркета на стяжку (по диагонали) | м² | 1270 | 1200 |
| Укладка художественного паркета на фанеру (по диагонали) | м² | 1270 | 1200 |
| Укладка художественного паркета на стяжку (по прямой) | м² | 1270 | 1200 |
| Укладка художественного паркета на фанеру (по прямой) | м² | 1270 | 1200 |
| Укладка пробковых покрытий на стяжку (клеевых) (по диагонали) | м² | 320 | 280 |
| Укладка пробковых покрытий на фанеру (клеевых) (по прямой) | м² | 320 | 250 |
| Укладка пробковых покрытий на стяжку (замковых) (по диагонали) | м² | 330 | 280 |
| Укладка пробковых покрытий на фанеру (замковых) (по прямой) | м² | 300 | 250 |
| Укладка ламината на стяжку (по прямой) | м² | 270 | 220 |
| Укладка ламината на фанеру (по прямой) | м² | 270 | 220 |
| Укладка ламината на стяжку (по диагонали) | м² | 300 | 250 |
| Укладка ламината на фанеру (по диагонали) | м² | 300 | 250 |
Подготовка. Ремон паркета и ламината.
| Услуга | Ед.изм | Цена до 19 м² (руб) | Цена от 20 м² (руб) |
|---|---|---|---|
| Покрытие паркета лаком (алкидного) | м² | 120 | 80 |
| Покрытие паркета лаком (водного) | м² | 100 | 50 |
| Покрытие паркета лаком (грунтовочного) | м² | 100 | 50 |
| Покрытие паркета маслом | м² | 100 | 50 |
| Тонировка паркета | м² | 150 | 100 |
| Циклёвка паркета | м² | 270 | 220 |
| Шлифовка паркета | м² | 330 | 280 |
| Шпаклевание паркета | м² | 180 | 120 |
| Монтаж пробковых порожков | п.м. | 400 | 350 |
| Поклейка подложки к стяжки | м² | 120 | 70 |
| Настилка подложки | м² | 50 | 30 |
| Выравнивание (пола) под паркет и ламинат | м² | 370 | 320 |
| Подготовка старой стяжки (очистка от старого клея, мастики, краски и др.) | м² | 300 | 250 |
| Устранение трещин в стяжке | м² | 300 | 250 |
| Грунтовка поверхности (обеспыливание) | м² | 80 | 50 |
| Укладка фанеры на деревянное основание | м² | 230 | 180 |
| Укладка фанеры на стяжку | м² | 250 | 200 |
| Настилка чернового пола из досок | м² | 220 | 160 |
| установка плинтуса (дерево) | п.м. | 230 | 180 |
| установка плинтуса (пластик) | п.м. | 170 | 120 |
| Покрытие плинтуса (лаком или маслом) | п.м. | 200 | 150 |
| Тонировка или покраска плинтуса | п.м. | 200 | 150 |
| Демонтаж старой плитки | м² | 230 | 180 |
| Демонтаж штукатурки | м² | 250 | 200 |
Акция!!!
→ Выезд на объект - БЕСПЛАТНО!
→ Уборка мусора после работ на территории или помещения - БЕСПЛАТНО!
Скидки!!!
→ На любые строительные работы до -5%!
→ На алмазную резку и бурение до -20%!
→ На любые демонтажные услуги до -30%!
При заказе любых демонтажных работ:
→ Мешки для мусора - БЕСПЛАТНО!
→ Фасовка мусора в мешки - БЕСПЛАТНО!
→ На погрузку мусора до -20%!
→ На вывоз мусора до -30%!

г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 212, офис 205