Стяжка пола от 220 руб. м2
Штукатурка стен от 100 руб. м2
Выравнивание потолка от 60 руб. м2
Шпатлевка поверхности от 100 руб. м2
Стяжка полов
| Услуга | Цена работы (без материала) | Цена работы (с материалом) |
|---|---|---|
| Укладка полусухой стяжки | от 220 руб./м2 | от 400 руб./м2 |
| Укладка сухой стяжки (Кнауф. СуперПол) | от 480 руб./м2 | от 1050 руб./м2 |
| Укладка цементной стяжки | от 320 руб./м2 | от 600 руб./м2 |
| Укладка цементно-песчаной стяжки | от 320 руб./м2 | от 600 руб./м2 |
| Укладка бетонной стяжки | от 450 руб./м2 | от 850 руб./м2 |
| Укладка армированной стяжки | от 280 руб./м2 | от 530 руб./м2 |
| Укладка керамзитной стяжки | от 320 руб./м2 | от 600 руб./м2 |
| Укладка фиброцементной стяжки | от 320 руб./м2 | от 600 руб./м2 |
| Укладка мокрой стяжки | от 320 руб./м2 | от 680 руб./м2 |
| Укладка теплой стяжки | от 320 руб./м2 | от 600 руб./м2 |
| Укладка гипсовой стяжки | от 390 руб./м2 | от 1170 руб./м2 |
| Укладка стяжки кровли | от 320 руб./м2 | от 600 руб./м2 |
| Услуга | Ед.изм | Цена (руб) |
|---|---|---|
| Засыпка керамзита под стяжку | м² | 100 |
| Монтаж армирующей сетки | м² | 120 |
| Укладка теплоизоляции | м² | 120 |
| Укладка звукоизоляции | м² | 100 |
| Гидроизоляция стяжки | м² | 120 |
| Заливка ровнителя | м² | 270 |
Монтаж. Ремон полов.
| Услуга | Ед.изм | Цена (руб) |
|---|---|---|
| Устройство лаг | м² | 160 |
| Устройство черновых досок | м² | 120 |
| Настил ГВЛ | м² | 190 |
| Настил фанеры | м² | 120 |
| Грунтовка (в 1 цикл) | м² | 30 |
| Настил пленки | м² | 40 |
| Гидроизоляция пола | м² | 160 |
| Монтаж порога (кафель) | п.м. | 640 |
| Монтаж порога (керамогранит ) | п.м. | 720 |
| Монтаж плинтуса деревянного | п.м. | 100 |
| Монтаж плинтуса пластикового | п.м. | 80 |
| Демонтаж плинтуса | п.м. | 20 |
| Демонтаж линолеума, ковролина, ламината, плиток ПВХ | м² | 40 |
| Демонтаж оргалита | м² | 70 |
| Демонтаж паркета штучный | м² | 110 |
| Демонтаж лаг | м² | 120 |
| Демонтаж черновых досок | м² | 90 |
| Демонтаж старой стяжки до 50 мм | м² | 160 |
| Демонтаж старой плитки (без сохранения материала) | м² | 120 |
| Сбивка бетонного порога | шт | 270 |
Штукатурка. Шпаклевка стен.
| Услуга | Ед.изм | Цена (руб) |
|---|---|---|
| Шпатлевка стен (под обои) | м² | 180 |
| Шпатлевка стен (под окраску) | м² | 230 |
| Шпатлевка откосов (ниш , коробов) | п.м. | 150 |
| Шпатлевка откосов (оконных) | п.м. | 250 |
| Шпатлёвка (в 2 слоя) | м² | 230 |
| Мелкозернистая шпатлёвка под окраску | м² | 100 |
| Шпатлёвка ГКЛ (с учётом «серпянки» и заделки швов) | м² | 190 |
| Штукатурка стен (слоем до 15 мм.) | м² | 250 |
| Штукатурка стен (слоем от 15 мм до 30 мм.) | м² | 350 |
| Штукатурка стен (слоем от 30 мм до 60 мм.) | м² | 450 |
| Штукатурка стен (слоем от 60 мм до 80 мм.) | м² | 500 |
| Нанесение декоративной штукатурки | м² | 800 |
| Нанесение венецианской штукатурки | м² | 1200 |
| Штукатурка столбов, колонн | п.м. | 380 |
| Штукатурка откосов (гипсовые смеси) | п.м. | 350 |
| Штукатурка откосов (цементные смеси) | п.м. | 450 |
| Штукатурка фасада | м² | 300 |
| Выравнивание наружных углов | п.м. | 380 |
| Визуальное выравнивание стен | м² | 240 |
Монтаж. Ремон стен.
| Услуга | Ед.изм | Цена (руб) |
|---|---|---|
| Грунтовка стен | м² | 40 |
| Проклейка малярной сетки (стены) | м² | 80 |
| Устройство армировочной сетки (стены) | м² | 280 |
| Изготовление деревянной обрешетки на стены | м² | 300 |
| Обшивка стен гипсокартоном | м² | 300 |
| Обшивка стен панелями ПВХ | м² | 350 |
| Монтаж наличников | комплект | 240 |
| Монтаж вент. решетки | шт | 240 |
| Устройство арки ГКЛ | шт | 1680 |
| Монтаж подоконника | шт | 520 |
| Отделка откосов шпатлевка | п.м. | 190 |
| Отделка откосов ГКЛ | п.м. | 280 |
| Отделка откосов Штукатурка | п.м. | 320 |
| Отделка откосов покраска в 2 слоя | п.м. | 120 |
| Отделка откосов ниши радиатора (штукатурка, грунт, шпатлевка, покраска) | шт | 1600 |
| Монтаж пазогребниевой перегородки | м² | 720 |
| Монтаж закладной | шт | 240 |
| Заделка дверного проема ГКЛ | шт | 1040 |
| Перенос дверного проема в ГКЛ | шт | 1040 |
| Перенос дверного проема | шт | 1840 |
| Расширение дверного проема | шт | 1120 |
| Уменьшение дверного проема | шт | 1120 |
| Устройство ГКЛ перегородки в один слой | м² | 560 |
| Укладка минваты | м² | 80 |
| Формирование проёма двери | шт | 800 |
| Формирование проёма двери в газобетоне (пенобетоне) | шт | 1200 |
| Устройство ГКЛ с каркасом в один слой | м² | 280 |
| Устройство ГКЛ с каркасом в два слоя | м² | 400 |
| Устройство скрытого люка ревизии | шт | 1200 |
| Устройство люка ревизии пластик | шт | 320 |
| Устройство короба ПВХ | п.м. | 640 |
| Устройство короба ГКЛ | п.м. | от 350 |
| Устройство короба под инсталляцию | шт | 2400 |
| Устройство короба ГКЛ по инд.проекту | шт | от 2800 |
| Устройство ниши в перегородке (или индивидуально) | шт | 800 |
| Обработка стен антигрибком | м² | 40 |
| Устройство шумоизоляции (пеноплекс) | м² | 160 |
| Монтаж малярной сетки | м² | 40 |
| Грунтовка стен бетаконтактом | м² | 40 |
| Грунтовка в 4 цикла | м² | 100 |
| Грунтовка в 3 цикла | м² | 80 |
| Грунтовка в 2 цикла | м² | 50 |
| Грунтовка в 1 цикл | м² | 30 |
| Ошкуривание | м² | 40 |
| Поклейка обоев стоимостью от 2000 за рулон | м² | 400 |
| Поклейка обоев без подгонки рисунка (бумажные, виниловые, флизелиновые) | м² | 150 |
| Поклейка обоев с подгонкой рисунка (бумажные, виниловые, флизелиновые) | м² | 200 |
| Поклейка флизелинового холста на ГКЛ конструкции и короба под покраску | м² | 120 |
| Поклейка фотообоев (кроме бумажных) | м² | 320 |
| Нанесение жидких обоев | м² | 480 |
| Шлифовка стен под покраску | м² | 40 |
| Поклейка обоев под покраску | м² | 120 |
| Покраска стен в/д краской в 2 слоя (по обоям, по шпатлёвке) | м² | 120 |
| Нанесение насечек на стены | м² | 40 |
| Обшивка стен ПВХ панелью с каркасом | м² | 320 |
| Монтаж ПВХ на клей | м² | 280 |
| Монтаж армирующего уголка | п.м. | 80 |
| Монтаж малярного уголка (пластик) | п.м. | 120 |
| Демонтаж короба ГКЛ | п.м. | 160 |
| Демонтаж ГКЛ обшивки | м² | 80 |
| Демонтаж металлокаркаса | м² | 80 |
| Очистка стен от старых обоев (до 2-х слоёв) | м² | 40 |
| Очистка стен от масляной краски, шпатлевки или олифы | м² | 160 |
| Очистка стен от штукатурки | м² | 160 |
| Демонтаж перегородки деревянной | м² | 200 |
| Демонтаж перегородки (доска, дранка, штукатурка) | м² | 480 |
| Демонтаж старой кафельной плитки(без сохранения материала) | м² | 120 |
| Демонтаж стеновых панелей с обрешеткой (МДФ, пластик) | м² | 80 |
| Демонтаж шкафа | шт | 400 |
| Демонтаж наличников | комплект | 120 |
| Демонтаж дверного блока | шт | 240 |
| Демонтаж балконного блока | шт | 640 |
| Подпил двери | шт | 320 |
| Демонтаж вент короба | п.м. | 160 |
| Демонтаж антресоли | шт | 320 |
| Снос пазогребниевой перегородки | м² | 160 |
| Снос легких перегородок | м² | 150 |
| Снос стен кирпичных | м² | 280 |
| Снос стен Жб ( толщиной до 5 см) | м² | 440 |
| Снос стен Жб ( толщиной от 5 см-10 см) | м² | 720 |
| Снос стен Жб ( толщиной от 10 см-20 см) | м² | 1200 |
Монтаж. Ремон потолков.
| Услуга | Ед.изм | Цена (руб) |
|---|---|---|
| Устройство теплоизоляции (пеноплекс) | м² | 160 |
| Устройство потолка из ГКЛ в два уровня с прямолинейными элементами с каркасом | м² | 560 |
| Устройство потолка ГКЛ в один слой в один уровень с каркасом | м² | 400 |
| Устройство потолка ГКЛ в два уровня по инд проекту | м² | от 500 |
| Устройство декоративных коробов по периметру помещений (прямолинейных) с каркасом | п.м. | 400 |
| Малярные работы по коробу (комплекс: шпатлёвка 2 слоя, шлифовка, | п.м. | 480 |
| Грунтовка 2 слоя и покраска) | м² | 120 |
| Обработка потолка антигрибком | м² | 70 |
| Монтаж малярной сетки | м² | 70 |
| Грунтовка потолка(в 4 цикла) | м² | 130 |
| Грунтовка потолка(в 3 цикла) | м² | 100 |
| Грунтовка потолка(в 2 цикла) | м² | 70 |
| Грунтовка потолка(в 1 цикл) | м² | 40 |
| Визуальное выравнивание | м² | 280 |
| Оштукатуривание потолка под маяк | м² | 440 |
| Шпатлёвка (в 2 слоя) | м² | 200 |
| Ошкуривание | м² | 60 |
| Шлифовка потолка под покраску | м² | 60 |
| Покраска потолка(в 2 слоя) | м² | 160 |
| Штукатурка рустов на потолке | п.м. | 120 |
| Поклейка на потолок полистироловой (пенопластовой) плитки | м² | 160 |
| Поклейка потолочных обоев при высоте потолков до 3-х м | м² | 160 |
| Монтаж карниза европласт | п.м. | 200 |
| Монтаж потолочного плинтуса | п.м. | 110 |
| Покраска потолочного плинтуса (грунт, шпатлевка, покраска) | п.м. | 140 |
| Устройство реечного потолка (до 4м2/ более 4м2) | м² | 1000/650 |
| Обшивка потолка ПВХ панелью | м² | 480 |
| Монтаж потолка Армстронг (с каркасом) | м² | 280 |
| Монтаж армирующего уголка | п.м. | 100 |
| Монтаж малярного уголка (пластик) | п.м. | 140 |
| Снятие старых обоев | м² | 80 |
| Размывка мела, водоэмульсионки, олифы, извести | м² | 80 |
| Очистка потолка от краски или шпатлёвки | м² | 160 |
| Демонтаж реечного потолка | м² | 120 |
| Демонтаж подвесного потолка Армстронг | м² | 120 |
| Демонтаж подвесных потолков ГКЛ | м² | 120 |
| Демонтаж полистироловой (пенопластовой) плитки с потолка | м² | 40 |
Наценка за высоту
| Высота | Наценка |
|---|---|
| от 3м до 3,3м | 5% |
| от 3,3м до 3,6м | 7% |
| от 3,6м до 4м | 10% |
| от 4м до 5м | 15% |
Акция!!!
→ Выезд на объект - БЕСПЛАТНО!
→ Уборка мусора после работ на территории или помещения - БЕСПЛАТНО!
Скидки!!!
→ На любые строительные работы до -5%!
→ На алмазную резку и бурение до -20%!
→ На любые демонтажные услуги до -30%!
При заказе любых демонтажных работ:
→ Мешки для мусора - БЕСПЛАТНО!
→ Фасовка мусора в мешки - БЕСПЛАТНО!
→ На погрузку мусора до -20%!
→ На вывоз мусора до -30%!

г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 212, офис 205