Снос и разбор каркасно-щитовых домов от 24000 руб.

Снос и разбор деревянных домов от 23000 руб.

Снос и разбор домов из блоков и кирпича от 25000 руб.

Демонтаж металлических конструкций от 1100 руб. м2


Демонтаж и снос каркасных домов (вручную, без спец техники)

Длина X Ширина (метры, цена в рублях)

  3 4 5 6 7 8
3 24000 26000 29000 32000 36000 41000
4 26000 29000 32000 36000 41000 46000
5 29000 32000 36000 41000 46000 48000
6 32000 36000 41000 46000 48000 50000
7 36000 41000 46000 48000 50000 52000
8 41000 46000 48000 50000 52000 55000

Постройки превышающие этих размеров считаются индивидуально у менеджера. В стоимость не входит погрузка, вывоз и утилизация мусора

Демонтаж и снос каркасных домов (спец техникой)

Длина X Ширина (метры, цена в рублях)

  3 4 5 6 7 8
3 30000 30000 35000 35000 39000 39000
4 30000 30000 35000 35000 39000 45000
5 35000 35000 35000 39000 45000 45000
6 35000 35000 39000 39000 45000 50000
7 39000 39000 45000 45000 50000 55000
8 39000 45000 45000 50000 55000 60000

Постройки превышающие этих размеров считаются индивидуально у менеджера. В стоимость не входит погрузка, вывоз и утилизация мусора

Демонтаж и снос деревянных домов (дома из бруса и сруба) (вручную, без спец техники)

Длина X Ширина (метры, цена в рублях)

  3 4 5 6 7 8
3 23000 25000 27000 30000 35000 39000
4 25000 25000 30000 35000 40000 45000
5 27000 30000 30000 35000 40000 45000
6 30000 35000 35000 35000 40000 45000
7 35000 40000 40000 40000 45000 50000
8 39000 45000 45000 45000 50000 55000

Постройки превышающие этих размеров считаются индивидуально у менеджера. В стоимость не входит погрузка, вывоз и утилизация мусора

Демонтаж и снос деревянных домов (спец техникой)

Длина X Ширина (метры, цена в рублях)

  3 4 5 6 7 8
3 30000 30000 35000 35000 39000 39000
4 30000 30000 35000 35000 39000 45000
5 35000 35000 35000 39000 45000 45000
6 35000 35000 39000 39000 45000 50000
7 39000 39000 45000 45000 50000 55000
8 39000 45000 45000 50000 55000 60000

Постройки превышающие этих размеров считаются индивидуально у менеджера. В стоимость не входит погрузка, вывоз и утилизация мусора

Демонтаж и снос блочных и кирпичных домов (вручную, без спец техники)

Длина X Ширина (метры, цена в рублях)

  3 4 5 6 7 8
3 25000 27000 30000 35000 39000 42000
4 27000 30000 35000 39000 42000 46000
5 30000 35000 39000 42000 46000 47000
6 35000 39000 42000 46000 47000 48000
7 39000 42000 46000 47000 48000 50000
8 42000 46000 47000 48000 50000 55000

Постройки превышающие этих размеров считаются индивидуально у менеджера. В стоимость не входит погрузка, вывоз и утилизация мусора

Демонтаж и снос блочных и кирпичных домов (спец техникой)

Длина X Ширина (метры, цена в рублях)

  3 4 5 6 7 8
3 31000 32000 35000 37000 39000 40000
4 32000 35000 37000 39000 40000 45000
5 35000 37000 39000 40000 45000 46000
6 37000 39000 40000 45000 46000 50000
7 39000 40000 45000 46000 50000 55000
8 40000 45000 46000 50000 55000 60000

Постройки превышающие этих размеров считаются индивидуально у менеджера. В стоимость не входит погрузка, вывоз и утилизация мусора

Разборка домов (с сохранением материала)

Длина X Ширина (метры, цена в рублях)

  3 4 5 6 7 8
3 35000 40000 42000 48000 50000 52000
4 40000 38000 45000 48000 55000 65000
5 42000 45000 48000 60000 76000 81000
6 48000 48000 60000 68000 84000 90000
7 50000 55000 76000 84000 88000 96000
8 52000 65000 81000 90000 96000 100000

Постройки превышающие этих размеров считаются индивидуально у менеджера

Разборка и сборка домов

Длина X Ширина (метры, цена в рублях)

  3 4 5 6 7 8
3 65000 75000 80000 85000 90000 95000
4 75000 80000 85000 90000 95000 110000
5 80000 85000 90000 100000 110000 120000
6 85000 90000 100000 110000 120000 130000
7 90000 95000 110000 120000 130000 140000
8 95000 110000 120000 130000 140000 150000

Постройки превышающие этих размеров считаются индивидуально у менеджера. В стоимость не входит погрузка, выгрузка и перевозка.

Демонтаж металлоконструкций

УслугаЕд.изм.Цена в руб.
Демонтаж металлических конструкций (ангаров, ферм) м² 1 400
Демонтаж металлических конструкций (гаражей) м² 1 100
Демонтаж металлических конструкций (козловых и портальных кранов) п.м. 700
Демонтаж металлических конструкций (резервуаров) м² 1 200
Демонтаж металлических конструкций (навесов) шт. от 1 500

В стоимость не входит погрузка, вывоз и утилизация мусора

Акция!!!

При заказе любых демонтажных работ:
Выезд на объект - БЕСПЛАТНО!
Уборка мусора после демонтажа на территории или помещения - БЕСПЛАТНО!
Мешки для мусора - БЕСПЛАТНО!
Фасовка мусора в мешки - БЕСПЛАТНО!

Скидки!!!

На погрузку мусора до -20%!
На вывоз мусора до -30%!
На любые строительные работы до -5%!
На любые ремонтно-монтажные услуги до -10%!