Алмазная резка от 1900 руб. м.п.
Алмазное бурение от 35 руб. отверстие
Усиление проемов от 1900 руб. м.п.
Штробление от 200 руб. м.п.
Алмазное бурение
| Бурение с диаметром коронки мм | Кирпич руб/см | Железобетон руб/см |
|---|---|---|
| 40-80 | 35 | 35 |
| 90-130 | 45 | 55 |
| 150-160 | 45 | 55 |
| 170-220 | 65 | 69 |
| 250 | 67 | 69 |
| 275 | 67 | 69 |
| 300 | 77 | 80 |
| 325 | 90 | 100 |
| 350 | 110 | 140 |
| 400 | 160 | 190 |
| 450 | 200 | 240 |
Стоимость работ по бурению, минимальная цена заказа: 5500 рублей
Алмазная резка
Резка проема в железобетонной стене толщина до 150 мм
Длина X Ширина (мм, цена в рублях)
| 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | |
| 2000 | 8000 | 9000 | 10000 | 12000 | 14000 | 15000 |
| 2050 | 8000 | 9000 | 10000 | 12000 | 14000 | 15000 |
| 2100 | 10000 | 12000 | 12000 | 14000 | 15000 | 16000 |
| 2200 | 11000 | 12000 | 13000 | 15000 | 17000 | 17000 |
| 2300 | 11000 | 12000 | 14000 | 16000 | 17000 | 18000 |
| 2400 | 13000 | 14000 | 15000 | 17000 | 18000 | 20000 |
Резка проема в железобетонной стене толщина от 150 мм до 250 мм
Длина X Ширина (мм, цена в рублях)
| 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | |
| 2000 | 10000 | 12000 | 12000 | 14000 | 16000 | 17000 |
| 2050 | 10000 | 11000 | 12000 | 14000 | 16000 | 17000 |
| 2100 | 12000 | 14000 | 14000 | 16000 | 17000 | 18000 |
| 2200 | 13000 | 14000 | 15000 | 17000 | 19000 | 19000 |
| 2300 | 13000 | 14000 | 16000 | 18000 | 19000 | 20000 |
| 2400 | 15000 | 16000 | 17000 | 19000 | 20000 | 22000 |
Резка проема в железобетонной стене толщина от 250мм до 375мм
Длина X Ширина (мм, цена в рублях)
| 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | |
| 2000 | 10000 | 12000 | 12000 | 14000 | 16000 | 17000 |
| 2050 | 10000 | 11000 | 12000 | 14000 | 16000 | 17000 |
| 2100 | 12000 | 14000 | 14000 | 16000 | 17000 | 18000 |
| 2200 | 13000 | 14000 | 15000 | 17000 | 19000 | 19000 |
| 2300 | 13000 | 14000 | 16000 | 18000 | 19000 | 20000 |
| 2400 | 15000 | 16000 | 17000 | 19000 | 20000 | 22000 |
Резка проема в кирпичной стене толщина до 250мм
Длина X Ширина (мм, цена в рублях)
| 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | |
| 2000 | 8000 | 9000 | 10000 | 12000 | 14000 | 15000 |
| 2050 | 8000 | 9000 | 10000 | 12000 | 14000 | 15000 |
| 2100 | 10000 | 12000 | 12000 | 14000 | 15000 | 16000 |
| 2200 | 11000 | 12000 | 13000 | 15000 | 17000 | 17000 |
| 2300 | 11000 | 12000 | 14000 | 16000 | 17000 | 18000 |
| 2400 | 13000 | 14000 | 15000 | 17000 | 18000 | 20000 |
Усиление проемов
Стоимость усиления металлом за м.пог.
Вид усиления: Усиление проемов уголком, окантовка проема по контуру.
| Спецификация материала | Стоимость за 1 п.м. усиления, руб. |
|---|---|
| Уголок 50 | 2000 |
| уголок 75 | 2400 |
| уголок 100 | 2800 |
| уголок 125 | 4000 |
| уголок 140 | 5000 |
| уголок 160 | 7000 |
Стоимость работ по усилению проемов приведена без учета стоимости материала, минимальная цена заказа: 8000 рублей вместе со стоимостью резки проема.
Усиление проема швеллером (однорядное)
| Услуга | Размеры | Цена в руб. |
|---|---|---|
| стандартное, проемы в бетоне до 15 см | 14-16 швеллер | 4000 |
| стандартное, проемы в бетоне до 18 см | 18-20 швеллер | 5000 |
| стандартное, проемы в бетоне до 22 см | 22-24 швеллер | 8000 |
Усиление проема швеллером (сложное)
| Размеры | Цена в руб. |
|---|---|
| 14 швеллер | 6000 |
| 16 швеллер | 8000 |
| 18 швеллер | 9000 |
| 20 швеллер | 11000 |
| 22 швеллер | 13000 |
| 24 швеллер | 15000 |
Штробление
| Наименование работ | Единица измерения | Цена за единицу, руб. |
|---|---|---|
| Штробление стен под проводку в кирпичной стене 2х2 см. | м.п. | 200 |
| Штробление стен под проводку в бетонной стене 2х2 см. | м.п. | 250 |
| Штробление в потолке под проводку в кирпичной стене 2x2 см. | м.п. | 300 |
| Штробление в потолке под проводку в бетонной стене 2x2 см. | м.п. | 350 |
| Штробление стен под трубу в кирпичной стене 5х5 см. | м.п. | 300 |
| Штробление стен под трубу в бетонной стене 5х5 см. | м.п. | 550 |
| Штробление стен под трубу в кирпичной стене 10х10 см. | м.п. | 350 |
| Штробление стен под трубу в бетонной стене 10х10 см. | м.п. | 850 |
| Штробление гнезда в кирпичной стене (розетка, выключатель) | шт. | 250 |
| Штробление гнезда в бетонной стене (розетка, выключатель) | шт. | 300 |
| Штробление гипсолитованных стен | м.п. | 70 |
| Штробление в гипсолите, пеноблоке под гофру | м.п. | 90 |
| Проход через пеноблок, кирпич, гипсокортон | шт. | 250 |
| Проход через бетон, железобетон | шт. | 300 |
Акция!!!
При заказе любых демонтажных работ:
→ Выезд на объект - БЕСПЛАТНО!
→ Уборка мусора после демонтажа на территории или помещения - БЕСПЛАТНО!
→ Мешки для мусора - БЕСПЛАТНО!
→ Фасовка мусора в мешки - БЕСПЛАТНО!
Скидки!!!
→ На погрузку мусора до -20%!
→ На вывоз мусора до -30%!
→ На любые строительные работы до -5%!
→ На любые ремонтно-монтажные услуги до -10%!

г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 212, офис 205